iCherche - adresses
Conditions d'utilisation : l’utilisation de ces données est autorisée pour les détenteurs d’une licence d’Adresses Québec ainsi que dans les applications des ministères et organismes participant au partage de données gouvernementales ainsi que leur réseau. Toute utilisation ne respectant pas ces critères constitue un non-respect de la licence.
Informations
- Source des données : Adresses Québec, Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF)
- Métadonnées : Lien externe
- Type de géométrie : Point
- Alias (Hashtags) : adresse, adresses
| Propriétés | Description | Importance pour la recherche * | Titre (highlight)** | Filtrable | Triable | Optionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | Identifiant unique de l'adresse | true | true | |||
| nom | Libellé complet de l'adresse | 1 | 1 | true | true | |
| numero | Numéro civique de l’adresse | true | true | true | ||
| suffix | Suffixe du numéro civique de l’adresse | true | true | true | ||
| route | Odonyme | true | true | true | ||
| municipalite | Nom de la municipalité | true | true | true | ||
| codePostal | Code postal | true | true | true | ||
| nbUnite | Nombre d'unités (appartements/bureaux/locaux). | true | true | false | ||
| batimentCode | Identifiant de l'adresse dans AQgéobâti (IdAdr) | true | true | true | ||
| segRouteCode | Identifiant du segment de route dans AQréseau (IdRte) | true | true | true | ||
| routeCode | Identifiant unique de la route associée à l'adresse | true | true | true | ||
| arrondissementCode | Code géographique de l’arrondissement | true | true | true | ||
| municipaliteCode | Code géographique de la municipalité. | true | true | true | ||
| geometry | ||||||
| bbox |
** Title: Indique les colonnes utilisées pour les titres (highlight)