iCherche - agglomeration
Agglomérations constituées à partir des municipalités au 1/20 000.
Informations
- Source des données : Découpages administratifs (1/20 000), Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF)
- Métadonnées : Lien externe
- Type de géométrie : Polygon
- Alias (Hashtags) : agglo, agglomeration
| Propriétés | Description | Importance pour la recherche * | Titre (highlight)** | Filtrable | Triable | Optionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| code | Code de l'agglomération municipale | true | true | |||
| nom | Nom de l'agglomération municipale | 1 | 1 | true | true | |
| mrcCode | Code de MRC | true | true | |||
| regAdminCode | Code de région administrative | true | true | |||
| regMspCode | Code de la définition de région administrative du MSP | true | true | |||
| geometry | ||||||
| bbox |
** Title: Indique les colonnes utilisées pour les titres (highlight)